Расположение
г. Армавир, Территория Северная Промзона, 121
Описание
Кадастровые номера земельных участков 23:38:0102001:632, 23:38:0102001:633, 23:38:0102001:183
| Инфраструктура | Продажа | Аренда | |
|---|---|---|---|
| Территория | 32,3 га | ||
| Производственные площадки | — | — | — |
| Офисы | — | — | — |
| Электроэнергия | 3,92 МВт | — | — |
| Газ | 829,28 м³/час | — | — |
| Водоснабжение | 2,7 м³/час | — | — |
| Водоотведение | 3 м³/час | — | — |
